Program magazynowy ma również na celu ułatwienie dokonywania transakcji w systemie informatycznym. Transakcje to wymiana towarów i usług między dwiema lub więcej stronami. Program magazynowy ma na celu ułatwienie wymiany towarów i usług pomiędzy magazynem a klientem. System przeznaczony jest do śledzenia ruchu towarów z magazynu do klienta, a także płatności za towar. System umożliwia również firmom monitorowanie wydajności ich operacji magazynowych.
Transakcje stanowią elementy podstawowe z których zbudowana jest platforma StudioSystem. Za pomocą transakcji realizuje się określone zadania np. dopisywanie, przeglądania, raportowanie itp. Ponadto każdy element systemu w tym konfiguracja też wykorzystują dedykowane transakcje.
Wszechstronność Transakcji
Każdy element w ramach naszego systemu, włączając w to konfiguracje, korzysta z dedykowanych transakcji. Oznacza to, że transakcje są wszechstronne i mają zastosowanie w różnych obszarach działalności. Dzięki nim można dostosowywać i zarządzać różnymi aspektami systemu, co pozwala na skuteczną konfigurację i personalizację rozwiązań dostarczanych przez StudioSystem.
Na potrzeby administracji i konfiguracji oprogramowania udostępniana jest lista transakcji z których można korzystać.
Użytkownik programu (licencjobiorca) nie powinien bez zgody producenta oprogramowania (licencjodawca) wprowadzać zmian w konfiguracji listy transakcji, z wyłączeniem ich widoczności poprzez zmianę status AKTYWNE i NIEAKTYWNE.
Po wywołaniu menu transakcje wyświetlone zostaną wszystkie transakcje dopisane w systemie wraz z opisem.
Tabela zawiera szereg kolumn:
- Kod – oznaczenie pozycji transakcji
- Transakcja – wskazanie na fizyczny folder i plik, który będzie uruchamiany
- Opis – krótka charakterystyka przeznaczenia transakcji
- Systemowe – oznacznie na TAK powoduje że podczas synchronizacji baz danych dana pozycja będzie podmienia zgodnie ze wzorcem SoftwareStudio baza Root. Ustawienie na NIE powoduje że podczas synchronizacja dana pozycja pozostaje bez zmian w instalacji klienta.
Poniższa tabela zawiera listę przykładowych transakcji zarejestrowanych (czyli udostępnionych) na platformie.
Transakcja | Opis |
firma_ipf/departament_insert.aspx | Nowy departament |
firma_ipf/knkon_insert_1.aspx | Nowy klient potencjalny |
firma_ipf/kwatery_insert.aspx | Nowa kwatera |
firma_ipf/pojazdy_insert.aspx | Nowy pojazd |
firma_ipf/x_pola_dodatkowe.aspx | Umiejetnosci zawodowe – pola dodatkowe |
firma_ipf/knkon_insert_2.aspx | Nowy kandydat do pracy |
firma_ipf/pracownicy_insert.aspx | Nowy pracownik firmy |
role_sys/x_grid.aspx | Rejestr dokumentów/kartotek |
firma_ipf/zamowienie_insert.aspx | Nowe zamówienie |
firma_ipf/knkon_podglad_2.aspx | Podgląd kartoteki pracownika |
firma_ipf/knkon_podglad_1.aspx | Podglad klienta potencjalnego |
firma_ipf/knkon_podglad.aspx | Podgląd klienta zaakceptowanego |
firma_ipf/kwatery_podglad.aspx | Podgląd kwatery |
firma_ipf/rozliczenie.aspx | Edycja rozliczenia |
firma_ipf/rozliczenie_delete.aspx | Usunięcie rozliczenia pracowników |
firma_ipf/x_zamowienie_kopia.aspx | Kopiowanie zamówienia |
firma_ipf/x_zamowienie_delete.aspx | Usuniecie zamówienia bufor |
firma_ipf/x_zamowienie_delete_1.aspx | Usuniecie zamówienia zatwierdzonego |
firma_ipf/x_generowanie_rozliczenia.aspx | Generowanie rozliczenia pracowników |
role_sys/x_cecha.aspx | Cechy kartotek/dokumentów |
firma_ipf/zamowienie_podglad.aspx | Podgląd zamówienia |
firma_ipf/zamowienie_logistyka_edit.aspx | Edycja zamówienia logistyka |
firma_ipf/zamowienie_rekrutacja_edit.aspx | Edycja zamówienia Rekrutacja |
role_sys/x_flagi.aspx | Flagi |
rdlc/wydruk_refno.aspx | Wydruk dokumentu |
role_sys/sub_menu.aspx | SubMenu |
role_rap/menu_rap.aspx | Menu wyświetlajace zdefiniowane raporty |
firma_ipf/knkon_insert.aspx | Edycja klienta zaakceptowanego |
role_sys/x_zalacznik.aspx | Załączniki |
role_mms/knaso_insert.aspx | Dopisanie kartoteki |
role_mms/kmaso_insert.aspx | Dopisanie kartoteki |
role_mms/knkon_insert.aspx | Dopisanie kartoteki |
role_mms/dpmag_pz_insert.aspx | Dopisanie Pz |
role_mms/dmcms_awaria_insert.aspx | Dopisanie awarii |
role_mms/dmcms_naprawa_insert.aspx | Dopisanie naprawy |
role_mms/dmcms_przeglad_insert.aspx | Dopisanei przeglądu |
role_mms/x_status_awaria.aspx | Zgłoszenie awarii – status |
role_mms/x_dmcms_status_zlecenia.aspx | Zlecenia – status |
role_mms/x_dmcms_usun.aspx | Zlecenie – usuwanie dokumentów w buforze |
role_mms/x_generuj_zlecenie_naprawy.aspx | Generowanie zlecenia naprawy |
role_mms/kmaso_podglad.aspx | Obiekty – podgląd |
role_mms/knkon_pracownik_insert.aspx | Dopisanie pracownika |
role_mms/knkon_pracownik_podglad.aspx | Kartoteka pracownika – podgląd |
role_mms/knwms_insert.aspx | Dopisanie lokalizacji |
role_mms/dmcms_podglad.aspx | Podgląd dokumentu |
role_mms/dpmag_rw_insert.aspx | Dopisanie Rw |
role_sys/x_skorowidz.aspx | Załączniki |
role_sys/x_uwagi.aspx | Uwagi i notatki |
role_mms/dmcms_remont_insert.aspx | Dopisanie remontu |
role_mms/dmcms_czynnosci_insert.aspx | Zlecenie – dopisanie czynności |
role_mms/dmcms_pracownik_insert.aspx | Zlecenie – dopisanie pracowników |
role_mms/x_czesci.aspx | Zlecenie – dopisanie części i materiałów |
role_mms/kmaso_czesci_insert.aspx | Obiekty – dopisanei części |
role_mms/kmaso_czynnosci_insert.aspx | Kartoteka obiektów – czynności |
role_mms/x_liczniki.aspx | Liczniki |
role_mms/x_kmaso_hierarchia.aspx | |
role_mms/kmaso_materialy_insert.aspx | |
role_mms/x_pracownik_certyfikat_insert.aspx | Specjalizacje i certyfikaty pracownika |
role_mms/kmaso_udt_insert.aspx | Badania UDT |
role_mms/x_kmaso_dokumenty.aspx | |
role_mms/harmonogram_przegladow.aspx | |
role_mms/x_kmaso_hierarchia.aspx | |
role_mms/zlecenia_nowe.aspx | |
role_mms/x_dmcms_usun.aspx | Zlecenie – usunięcie |
role_mms/zlecenia_realizacja.aspx | |
role_mms/x_dmcms_osoba_odpowiedzialna.aspx | |
firma_ipf/x_generowanie_rozliczenia_xml.aspx | |
firma_ipf/x_kwatery_czynsz.aspx | Wpisanie czynszu za kwaterę w okresie |
firma_ipf/x_zamowienie_mail.aspx | Zatwierdzenie zamówienia |
role_mms/dmcms_awaria_podglad.aspx | Podgląd zgłoszenia awarii |
role_mms/knkon_pracownik_uprawnienia.aspx | |
role_mms/zapotrzebowanie_grid.aspx | Zapotrzebowanie do realizacji |
role_mms/knaso_podglad.aspx | Kartoteka asortymentowa – podgląd |
role_mms/dpzle_zamowienie_insert.aspx | Dopisanie zamówienia |
role_mms/dpinw_insert.aspx | Dopisanie arkusza inwentury |
role_mms/x_dpinw_zamknij.aspx | Zamknięcie inwnetury |
role_mms/dpmag_zl_insert.aspx | Dopisanie Zl |
role_mms/dpmag_mm_insert.aspx | Dopisanie Mm |
role_mms/dpmag_podglad.aspx | Podgląd dokumentu |
role_mms/x_knaso_dokumenty.aspx | Dokumenty magazynowe |
role_mms/x_knaso_ewidencja.aspx | Ewidencja magazynowa |
role_mms/x_knaso_zamowienia.aspx | Zamówienia |
role_mms/x_knkon_dokumenty.aspx | |
role_mms/x_dpzle_generowanie_pz.aspx | Generowanie dokumentów Pz |
role_mms/x_dpinw_usun.aspx | Usunięcie inwnetury |
role_mms/dpinw_arkusz.aspx | |
role_mms/dpzle_zamowienie_podglad.aspx | Podgląd zamówienia |
role_wms/dpmag_insert_p.aspx | Dopisanie dokumentu magazynowego Przychód |
role_wms/dpmag_insert_r.aspx | Dopisanie dokumentu magazynowego Rozchód |
role_wms/knkon_insert.aspx | Dopisanie kartoteki kontrahenta |
role_wms/knaso_insert.aspx | Dopisanie kartoteki magazynowej |
—————- | Separator |
role_sys/x_tab.aspx | Zakładki |
role_sys/x_kalendarz.aspx | Kalendarz |
role_sys/x_details.aspx | Szczegóły rekordu |
role_sys/szukaj.aspx | Szukaj transakcji |
role_sys/x_mail.aspx | Wysyłanie maili |
role_sys/x_sms.aspx | Wysyłanie wiadomości SMS |